Цены действительны с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
Расценки на услуги отдела оценки
Указанные стоимости и сроки исполнения являются усредненными, основанными на «Минимальных нормативах при планировании оценочных работ на территории РФ» рекомендованными к использованию Национальным Советом по Оценочной деятельности www.ncva.ru, и могут быть скорректированы после ознакомления с объектом оценки и имеющейся документацией. Стоимость нашей работы по оценке бизнеса (акций/долей), имущественного комплекса и оценки на ретроспективные даты зависит от конкретного объема документов, подлежащих обработке и оговаривается отдельно, как по срокам, так и по стоимости.
Коммерческая недвижимость
| Обьект оценки | Ед.измер. | Цена, руб. | Сроки, дней |
| Встроенные нежилые помещения | |||
| Встроенные помещения до 300 кв.м. | 1 объект | от 10 400 | 2 |
| Встроенные помещения до 300-500 кв.м. | 1 объект | от 11 700 | 2 |
| Встроенные помещения 500 - 1000 кв.м. | 1 объект | от 13 000 | 2 |
| Встроенные помещения более 1000 кв.м. | 1 объект | от 16 900 | 2 |
| Отдельно стоящие здания | |||
| Здание площадью до 300 кв.м. | 1 объект | от 13 000 | 3 |
| Здание площадью 301-500 кв.м. | 1 объект | от 16 900 | 3 |
| Здание площадью 501-1000 кв.м. | 1 объект | от 19 500 | 3 |
| Здание площадью 1001-2000 кв.м. | 1 объект | от 22 100 | 3 |
| Здание площадью 3001-4000 кв.м. | 1 объект | от 24 700 | 3 |
| Здание площадью 4001-5000 кв.м. | 1 объект | от 28 600 | 4 |
| Здание площадью 5001-10000 кв.м. | 1 объект | от 32 500 | 4 |
| Здание площадью более 10000 кв.м. | 1 объект | от 35 100 | 4 |
| Земельные участки различного назначения, кроме строительства ИЖД: | |||
| в границах г.Калининград, площадью до 0,15 га. | 1 объект | от 7 020 | 2 |
| в границах г.Калининград, площадью до 1 га. | 1 объект | от 9 100 | 3 |
| в границах г.Калининград, площадью до 10 га. | 1 объект | от 11 310 | 3 |
| в границах г.Калининград, площадью свыше 10 га. | 1 объект | от 13 520 | 4 |
| сельхозугодья в границах Калинингр. обл., площадью 10-100 га. | 1 объект | от 13 520 | 3 |
| сельхозугодья в границах Калинингр. обл., площадью более 100 га. | 1 объект | от 16 900 | 3 |
| Определение рыночной величины арендных ставок, площадью до 1 га | 1 объект | от 19 500 | 3 |
| Определение рыночной величины арендных ставок, площадью до 10 га | 1 объект | от 26 000 | 3 |
| Определение рыночной величины арендных ставок, площадью свыше 10 га | 1 объект | от 32 500 | 3 |
Жилая недвижимость
| Обьект оценки | Ед.измер. | Цена, руб. | Сроки, дней |
| Квартиры на первичном и вторичном рынке завершенные строительством. | |||
| Квартиры типовые: | |||
| Калининград | 1 объект | 5 000 | от 2 дней |
| Калинингр. область, до 100 км. | 1 объект | от 6 500 | от 2 дней |
| Калинингр. область, более 100 км. | 1 объект | от 8 500 | от 2 дней |
| Квартиры с учетом индивидуальных проектов планировки: | |||
| Калининград | 1 объект | 5 000 | от 2 дней |
| Калинингр. область, до 100 км. | 1 объект | от 6 500 | от 2 дней |
| Калинингр. область, более 100 км. | 1 объект | от 8 500 | от 2 дней |
| Жилые дома и коттеджи с учетом стоимости земельного участка, на котором расположен объект оценки: | |||
| Калининград | 1 объект | 8 500 | от 2 дней |
| Калинингр. область, до 100 км. | 1 объект | 12 000 | от 2 дней |
| Калинингр. область, более 100 км. | 1 объект | 15 500 | от 2 дней |
| Квартиры на первичном рынке неоконченные строительством (право требования) | |||
| Квартиры типовые: | |||
| Калининград | 1 объект | 5 000 | от 2 дней |
| Калинингр. область, до 100 км. | 1 объект | от 6 500 | от 2 дней |
| Калинингр. область, более 100 км. | 1 объект | от 8 500 | от 2 дней |
| Земельные участки для строительства ИЖД: | |||
| в границах Калинингр. обл., площадью до 0,1 га. | 1 объект | 5 500 | от 2 дней |
| в границах Калинингр. обл., площадью от 0,1 до 1 га. | 1 объект | от 6 500 | от 2 дней |
| в границах Калинингр. обл., площадью свыше 10 га. | 1 объект | 8 500 | от 2 дней |
Машины и оборудование
| Обьект оценки | Ед.измер. | Цена, руб. |
| легковые автомобили | 1 объект | 5 000 |
| грузовые автомобили | 1 объект | 7 000 |
| спец. техника (коммунальная, строител. и т.п.) | 1 объект | 9 000 |
| прочие транспортные средства | 1 объект | 9 000 |
| Морские и речные суда, самолеты, вертолеты, железнодорожный транспорт и т.д. | 1 объект | от 20 000 |
| Серийное технологическое оборудование, оргтехника, вычислительная техника, средства связи |
1 объект 2-10 объектов 11 и более объектов |
3 900 скидка 15% скидка 20% |
| Специальное оборудование, строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 объект | от 5 800 |
| Технологическая линия | 1 объект | от 7 800 |
Не удалось интересующую Вас информацию?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
